Адрес Дата заключения догорора Этажность Общая площадь МКД, м/кв в том числе, м/кв
помещений входящих в состав общего имущества МКД  жилых помещ (квартир) нежилых помещений
1 Гагарина, 1 А 31.10.2014 10 7 203,70 286,90 4 621,10 560,10
2 Ворошилова, 12 А 31.10.2014 10 13 167,50 838,90 8 206,20 1 368,80
3 Подольская, 40 30.06.2014 10 8 200,70 621,60 6 602,00 0,00
4 Болейко, 4 А 31.01.2015 10 9 164,30 602,10 7 268,40 0,00
5 Болейко, 4 Б 31.12.2014 10 7 566,50 657,60 6 072,60 0,00
6 Новороссийская, 136 А 31.01.2015 10 7 722,10 620,30 6 809,30 0,00
  ИТОГО     53 024,80 3 627,40 39 579,60 1 928,90

 

Договора расторгнуты в связи с истечением срока действия.

Гагарина, 1 А от 25.09.2014

Ворошилова, 12 А от 20.09.2014

Подольская, 40 от 14.07.2014

Болейко, 4 А от 12.01.2015

Болейко, 4 Б от 21.01.2015

Новороссийская, 136 А от 20.01.2015